Comparativa
|
Básico |
Negocios |
Corporativo |
|
||||||
| Compra de dominio incluida por el primer año (.com, .net, .org) | ||||||
| IP Única | ||||||
| Espacio en Disco | ||||||
| Transferencia mensual | ||||||
|
Subdominios |
||||||
| Accesso a través de FTP | ||||||
| Estadísticas a través del navegador Web | ||||||
| Implementación del sistema de estadísticas de Google Analytics en su sitio | ||||||
| Un sin número de aplicaciones web totalmente gratis | ||||||
| Ir arriba y comprar | Ir arriba y comprar | Ir arriba y comprar | ||||
|
||||||
| El mejor panel de control en el mercado | Panel de Control Plesk | Panel de Control Plesk | Panel de Control Plesk | |||
| Personalización de la interfaz Web | ||||||
| Entorno en multiples idiomas disponible | ||||||
| Directorios protegidos por contraseña | ||||||
| Administrador de archivos de registro de actividades (Logs) | ||||||
| Administrador de Archivos | ||||||
| Administrador de eventos programados (Cron jobs) | ||||||
| Administrador de respaldos | ||||||
| Administrador de reportes del uso de recursos | ||||||
| Alias de Dominios | ||||||
| Redireccionamiento de dominios (Forwarding) | ||||||
| Ir arriba y comprar | Ir arriba y comprar | Ir arriba y comprar | ||||
|
||||||
| Bases de Datos de MySQL | ||||||
| Entorno de administración via navegador Web PHPMyAdmin | ||||||
| Permisos de usuarios personalizados entre diferentes Bases de Datos | ||||||
| Ir arriba y comprar | Ir arriba y comprar | Ir arriba y comprar | ||||
|
||||||
| Soporte POP3 e IMAP | ||||||
| Puertos seguros para POP3 e IMAP soportados | ||||||
| Número de Cuentas de correo electrónico | ||||||
| Alias de cuentas de correo electrónico por cuenta | ||||||
| Administrador de cuota de almacenamiento en buzónes | ||||||
| Redireccionamiento de cuentas de correo electrónico | ||||||
| Grupos de envio de cuentas de correo electrónico | ||||||
| Sistema de Auto respuestas por cuenta de correo | ||||||
| Acceso a sus cuentas a traves de un nevagdor Web | ||||||
| Filtrado de Spam configurado por el usuario | ||||||
| Filtrado de Spam y Virus totalmente configurado y listo para usarse. | Saber mas... | Saber mas... | Saber mas... | |||
| Ir arriba y comprar | Ir arriba y comprar | Ir arriba y comprar | ||||
|
||||||
| PHP | ||||||
| Server Side Includes (SSI) | ||||||
| CGI | ||||||
| Perl | ||||||
| Python | ||||||
| Archivos con errores personalizados (Custom Error docs) | ||||||
| Capacidad de creación de archivos ".htaccess" | ||||||
| Soporte SSL a través de certificado compartido | ||||||
| Soporte SSL a través de Certificado de Seguridad propio | la compra de un certificado de seguridad |
la compra de un certificado de seguridad |
debe ser adquirido por el cliente |
|||
| etc... | ||||||
| Ir arriba y comprar | Ir arriba y comprar | Ir arriba y comprar | ||||




